Вы будете участвовать в распределительном розыгрыше 19 мая 2024 года? Ведущие лотереи Золотая подкова в 455 тираже разыграют денежные призы. Попробуйте заполучить суперприз в 24 000 000 рублей. В лототроне останется 3 шара. Желаем удачи!
После обновления результатов Столото, вы сможете проверить билет 455 тиража Золотой подковы удобными способами. Воспользуйтесь тиражной таблицей и определите реальную сумму выигрыша. Проверка по номеру покажет результат моментально — достаточно указать номера билета и тиража.
Невыпавшие номера: 7, 50, 88.
Результаты 455 тиража лотереи Золотая подкова
Тур | Выпавшие номера | Победителей | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 | 83, 57, 52, 49, 6, 17, 36 | 1 | 500000 |
2 | 12, 90, 23, 43, 77, 16, 37, 15, 14, 60, 25, 78, 79, 48, 11, 22, 82, 20, 27, 31, 56, 38, 3, 4, 67, 59, 86, 66, 30, 44 | 1 | 500000 |
3 | 87, 45, 41, 51, 33, 54, 58, 69, 70, 74, 10, 1, 8, 47, 81, 35, 61, 19, 34, 76, 85, 40, 55, 5 | 1 | 500000 |
4 | 89, 75, 71, 80 | 1 | 500000 |
5 | 26 | 3 | 500000 |
6 | 84 | 3 | 500000 |
7 | 62 | 15 | 500000 |
8 | 28 | 18 | 3000 |
9 | 29 | 28 | 3000 |
10 | 24 | 41 | 3000 |
11 | 9 | 79 | 1400 |
12 | 2 | 102 | 1400 |
13 | 65 | 233 | 1400 |
14 | 73 | 332 | 900 |
15 | 63 | 596 | 900 |
16 | 32 | 859 | 600 |
17 | 72 | 1168 | 600 |
18 | 13 | 2108 | 300 |
19 | 39 | 2949 | 300 |
20 | 68 | 4815 | 260 |
21 | 21 | 6716 | 260 |
22 | 64 | 10414 | 260 |
23 | 42 | 17940 | 200 |
24 | 18 | 24076 | 200 |
25 | 53 | 41756 | 200 |
26 | 46 | 57359 | 200 |
Главное не забыть проверить билет, как в тот раз.